Descrição do produto
Equivalente Grau de Aço | AISI | RUÍDO | JIS | GB |
L6 | 1.2714 | SKT4 | 5CrNiMoV |
Composição química | ||||||||
Grau de Aço | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | P&S |
L6 | 0.65-0.75 | 0.10-0.50 | 0.25-0.80 | 0.60-1.20 | ≤0,50 | 1.25-2.00 | ≤0.03 | |
1.2714 | 0.50-0.60 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.80-1.20 | 0.35-0.55 | 0..05-0.15 | 1.50-1.80 | ≤0.03 |
SKT4 | 0.50-0.60 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.80-1.20 | 0.35-0.55 | 0.05-0.15 | 1.50-1.80 | ≤0.03 |
Tamanho disponível | Barra Redonda: Laminado a quente: diâmetro 10-60mm, Hot Forged :d iameter60-550mm Barra Plana: Laminado a quente: 12-60X100-610mm, Forja Quente : 30-350X200-810mm | ||
Condição de superfície | Superfície preta/Explosão de areia/ Moedo/ Usinado | ||
Dureza annealed | HB240 MAX | ||
Características | alta plasticidade, boa endurecimento, .boa tenacidade e força, com grande resistência ao desgaste | ||
Aplicativos | Forjar morre, facas de tesoura quente, socos, placa de apoio, suportes, ferramentas de perfuração quente | ||
Tratamento térmico | Ressaling isotermal Calor a 800°Cand mantém na temperatura por 1/2 h a 1 h; Resfriamento do forno a 670°Cand mantém a temperatura por pelo menos 10 horas; Esfriar por 10°C/h a 630°C; Esfriando no ar. Dureza máxima:≤240 HB | ||
Alívio do estresse A ser realizado após a usina antes do tratamento térmico final. Calor a 600-650°C, por 4-6 horas; Resfriamento no forno a 300-350°C; Resfriamento no ar | |||
Endurecimento Pré-aquecimento inicial para 350-450°C; Segundo pré-aquecimento para 650-750°C; Calor à temperatura de endurecimento 860-890°Cand manter a temperatura; Resfriamento em óleo quente (40-60°C); dureza saciada por óleo: 54-59HRC; | |||
Têmpera O tempero deve ser realizado dentro de uma hora a partir do endurecimento (parte quente) na faixa 550-630°C para 4-6 horas de acordo com a dureza necessária, as dimensões das peças e condições de funcionamento | |||
Mostra de Produtos



![]()

![]()
Produção e Teste


Tag: 1.2714 skt4 l6 ferramenta de liga aço die steel ba, China, fabricantes, fornecedores, fábrica





