BS970 826M40 1.6745 40NIMOCR10-4 EN26 Aço de alta resistência
componente químico 826M40
C 0.36-0.44 SI<0.4 mn="" 0.45-0.7="" ni2.3-2.8="" mo="">0.4>


Informações de vendas do produto:
Material | Barra redonda de aço EN26 |
Tamanho | Diâmetro: 20mm-1000mm Comprimento: 500mm-6000mm |
Local de origem | Feito na china |
Condição de entrega | Laminados a quente, estirados a frio, forjados |
Exigência de superfície | Preto, moagem, brilhante, polonês |
Tratamento térmico | Temperado, temperado, recozido |
Embalagem | Embalagem em condições de navegar, caixa de madeira, caixa, saco tecido ou a pedido do cliente |
Tempo de entrega | Em 10-50 dias |
Termo de negociação | EXW, FOB, CIF |
Pagamentos | T/T ou L/C na vista |
Porta | Porto principal da china, como xangai, dalian, porto de shenzhen. |
MOQ | 1 tonelada |
Principais Produtos da Empresa:
Liga de aço | 4140,4142,42CrMo4,1,7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1,7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
Aço ferramenta | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Rolamento de aço | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Mola de aço | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1,8159 |
Aço inoxidável | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1,4113,316L,SUS316L,1,4435,630,1,4542,431,1,4057, |
Certificações:

Barra de aço EN26


Visita do cliente

Tag: 1.6745 40nimocr10-4 barra de aço en26, China, fabricantes, fornecedores, fábrica


