A Sichuan Liaofu Special Steel Company é um dos fabricantes e fornecedores mais experientes de barras de aço astm a579 d6ac 45crnimov na China. Com mais de 20 anos de experiência, nossa fábrica oferece produtos de alta qualidade fabricados na China com preços competitivos. Bem-vindo a entrar em contato conosco para serviço de atacado.
Barra de aço Astm A579, aço estrutural de liga de resistência à ceia D6AC
Especificação padrão ASTM A579 para peças forjadas de liga de aço de super resistência
ASTM A579 possui grau 13 21 23 41 61 74 e assim por diante.
A579 GR23 está próximo do material chinês 45CrNiMoV com componente químico abaixo.
Composição Química dos Aços (% em peso)
| Elemento | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,010 |
| S | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,010 |
| Cr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| Ni | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
Especificação padrão para peças forjadas de liga de aço de super resistência¹
Esta norma é emitida sob a designação fixa A579/A579M; o número imediatamente a seguir à designação indica o ano da adoção original ou, no caso de revisão, o ano da última revisão. Um número entre parênteses indica o ano da última reaprovação. Um épsilon sobrescrito (ε) indica uma mudança editorial desde a última revisão ou reaprovação.
1. Escopo*
1.1 Esta especificação cobre requisitos para perfis de aço forjado para membros estruturais altamente tensionados que exigem limites de escoamento superiores a 140 ksi [965 MPa].1.2 Esta especificação não se destina a aplicações limitadas por deformação por fluência.1.3 Vinte-oito graus são cobertos por esta especificação. A seleção dependerá do projeto, das condições de serviço e das propriedades mecânicas exigidas. 1.4 Requisitos suplementares são fornecidos para uso quando testes ou inspeções adicionais forem desejados. Eles se aplicarão somente quando especificados individualmente pelo comprador no pedido.1.5 Os valores indicados em unidades SI ou unidades de polegada{10}}libra devem ser considerados separadamente como padrão. Os valores indicados em cada sistema podem não ser equivalentes exatos; portanto, cada sistema deve ser usado independentemente do outro. A combinação de valores dos dois sistemas pode resultar em não{13}}conformidade com o padrão.1.6 A menos que o pedido especifique a designação de especificação "M" aplicável, o material deverá ser fornecido em unidades de polegada-libra.
2. Documentos referenciados
2.1 Padrões ASTM:²
Métodos de teste A255 para determinar a temperabilidade do aço
Prática A275/A275M para exame de partículas magnéticas de
Guia E3 para Preparação de Corpos de Prova Metalográficos
Métodos de teste E21 para testes de tensão de temperatura elevada de materiais metálicos
Métodos de teste E45 para determinar o teor de inclusão do aço
Métodos de teste E112 para determinação do tamanho médio de grão
Prática E165/E165M para exame de líquido penetrante para indústria em geral
3. Informações sobre pedidos e requisitos gerais
3.1 Além das informações de pedido exigidas pela Especificação A788/A788M, o comprador deve incluir na consulta e no pedido um desenho detalhado, esboço ou descrição escrita do forjamento. especificação estão em conflito com os requisitos da Especificação A788/A788M, os requisitos desta especificação prevalecerão
4. Materiais e Fabricação
4.1 O aço deverá ser fabricado de acordo com a Seção de Processo de Fusão da Especificação A788/A788M. Um suficiente..
.
ASTM A579/A579M – 17
| Elementos | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbono | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| Manganês | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| Fósforo | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Enxofre | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Silício | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| Níquel | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| Cromo | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| Molibdênio | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| Vanádio | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| Nióbio/ColúmbioA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| Elementos | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbono | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| Manganês | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Fósforo | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Enxofre | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Silício | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Níquel | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| Cromo | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| Molibdênio | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| Cobre | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| Titânio | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| Vanádio | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| Cobalto | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| Alumínio | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| Tungstênio | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| Estanho | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| Elementos | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. | Nota | min | máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbono | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| Manganês | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Fósforo | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Enxofre | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Silício | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Níquel | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| Cromo | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Molibdênio | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| Cobre | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Titânio | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| Colômbia | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Cobalto | 61 | … | … | 62 | … |
| Nota | Resistência ao rendimento (compensação de 0,2%), ksi [MPa] | Resistência à tração, ksi [MPa] | Alongamento,ᴬ% | Redução de área,ᴬ% |
|---|---|---|---|---|
| Temperado e Temperado | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 graus, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| Endurecimento ao ar | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| Inoxidável Martensítico | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| Sem. 1 aço inoxidável com endurecimento por precipitação | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| Sem. 2 aço inoxidável com endurecimento por precipitação | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| Sem. 3 aço inoxidável com endurecimento por precipitação | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| Aços Maraging | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| Variado | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 vendemos barra de aço 4118 18crmo4 4140 4130 para Portugal, Alemanha, Indonésia, Cingapura e assim por diante,
Você pode verificar a superfície da barra estirada a frio e o pacote abaixo, usaremos um saco de tecido mais uma caixa de madeira para embalar para você proteger a superfície.

Informações de vendas de produtos:
|
Material |
Barra de aço 4140 estirada a frio |
|
Tamanho |
Diâmetro: 20mm-1000mm Comprimento: 500 mm-6000 mm |
|
Local de origem |
Feito na china |
|
Condição de entrega |
Laminados a quente, estirados a frio, forjados |
|
Superfície requer |
Preto, moagem, brilhante, polonês |
|
Tratamento térmico |
Extinguido, temperado, recozido |
|
Embalagem |
Embalagem em condições de navegar, caixa de madeira, caixa, saco de tecido, requisitos do cliente |
|
Prazo de entrega |
Em 10-50 dias |
|
Termo Comercial |
EXW,FOB,CIF |
|
Pagamentos |
T/TorL/Visão Cats |
|
Porta |
ChinamainPort, como Xangai, Dalian, Shenzhenport. |
|
Quantidade mínima |
1 tonelada |
EmpresaPrincipaisProdutos:
|
LigaAço |
4140,4142,42CrMo4,1,7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1,7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
Aço para ferramentas |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
|
RolamentoAço |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
MolaAço |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102.5155,SUP9,1.7176.5160,1.7177.6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
|
Aço inoxidável |
321,sus321,1.4541.304,SUS304,1.4301.410,SUS410,1.4006.420,1.4021,1.4028, 434,1.4113.316L,SUS316L,1.4435.630,1.4542.431,1.4057, |
Certificações:

Processo de fabricação de fábrica:
1.Lingote forjado

2. Máquina de retirada de material

3.Máquina Forjada

4. Máquina de serrar

5. Moagem de aço

6. Material de aço pescado

Estoques de produtos:
Barras de polimento de superfície


Barra brilhante de superfície

Tag: barra de aço astm a579 d6ac 45crnimov, China, fabricantes, fornecedores, fábrica





