Tubo sem costura de aço inoxidável duplex ASTM AISI 329 S32900 O tubo inox é um tipo de aço inoxidável de alta qualidade projetado para oferecer excelente resistência à corrosão, alta resistência e boa soldabilidade. É amplamente utilizado em vários setores, como processamento químico, exploração de petróleo e gás e engenharia naval.
O tubo Inox sem costura de aço inoxidável duplex 329 é composto de duas fases, ferrítica e austenítica, o que o torna mais forte e durável do que o aço inoxidável tradicional. Ele também tem uma maior resistência à corrosão sob tensão, corrosão por pite e corrosão em frestas.
Para garantir a melhor qualidade do tubo inox sem costura de aço inoxidável duplex ASTM AISI 329 S32900, é importante usar o processo de fabricação correto e seguir os padrões ASTM e AISI. O tubo inox sem costura deve ser fabricado com matérias-primas de alta qualidade e deve ser tratado termicamente para garantir resistência e durabilidade ideais.
Além disso, o acabamento superficial do tubo Inox duplex de aço inoxidável deve ser liso e livre de quaisquer defeitos ou marcas. Também é essencial realizar ensaios não destrutivos (END) para garantir que o tubo atenda aos padrões de qualidade exigidos.
Concluindo, o Tubo Inox Duplex de Aço Inoxidável ASTM AISI 329 S32900 é uma excelente escolha para aplicações que exigem alta resistência e resistência à corrosão. O processo de fabricação correto, matérias-primas de qualidade e adesão aos padrões da indústria são essenciais para garantir o produto da melhor qualidade.

Tubo sem costura
Nome do Produto | Tubo de aço inoxidável frente e verso da tubulação sem emenda de ASTM AISI 329 S32900 |
Nota | Série 200:201 300 série:304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400 série:409/410/420/430/431/441/444/416 Duplex inoxidável aço: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, Níquel: níquel200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Liga: Alloy20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a/90/75, ETC. |
Prazo de preço | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
Pacote | Saco de tecido/caixa de madeira |
Prazo de entrega | 15-20 dias |
Composição química
| ASTM/ASME | Classe EN | C | Cr | Não | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Outro |
| 304 | 1.4301 | Menor ou igual a 0,08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | Menor ou igual a 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | Menor ou igual a 0,08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | Menor ou igual a 0,08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | 2.0-3.0 | Menor ou igual a 0,15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | Menor ou igual a 0,08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | 2.0-3.0 | Menor ou igual a 0,75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | Menor ou igual a 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | 2.0-3.0 | Menor ou igual a 0,75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | 2.0-3.0 | Menor ou igual a 0,75 | - | 0.10 | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Menor ou igual a 0,08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | 2.0-3.0 | Menor ou igual a 0,75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
| 317L | 1.4438 | Menor ou igual a 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | Menor ou igual a 0,08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
| 347 | 1.455 | Menor ou igual a 0,08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | - | Nb Maior ou igual a 10*C%- |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Menor ou igual a 2.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | - | Menor ou igual a 0,75 | - | - | Nb Maior ou igual a 8*C%-1.0 |











produtos relacionados

Embalagem e entrega


Embalagem
Todos os nossos produtos são embalados, armazenados e transportados de acordo com a regulamentação internacional. Ou conforme necessidade do cliente, forneça embalagem especial
Entrega
15-30 dias, de acordo com a quantidade,Se tivermos estoque para o tamanho exigido, podemos entregar em até 3 dias.






Tag: Tubo duplex de aço inoxidável sem costura Tubo Inox, China, fabricantes, fornecedores, fábrica





