1.Composição químicaeMechanicalProperties (InQuenched& TemperedState):
Material | 5140 | ||
Composição química | MechanicalProperties (InQuenched& TemperedState) | ||
C | 0.37-0.44 | Tensilestrength (MPA) | 980 |
Si | 0.17-0.37 | Força de rendimento (MPA) | 785 |
Mn | 0.50-0.80 | Alongamento (δ5 /%) | 9 |
Cr | 0.80-1.10 | ReductioninArea (ψ /%) | 45 |
Mo | 0.15-0.25 | Impacto (J) | 47 |
P | ≤0.035 | Dureza | ≤207HB |
S | ≤0.035 | ||
Cu | ≤0.30 | ||
Ni | ≤0.30 | ||
2.SGG de grau de aço imilar e materiais de aço equivalentes:
EUA | japonês | Gemany | britânico | França | Internacional | chinês |
ASTM& AISI& SAE | JIS | ENDIN | ENBS | ENNF | ISO | GB |
5140 | SCr440 | 41Cr4 (1,7035) | Cr4 | ------ | 40Cr |


