5160 SUP9 informações de barra plana de aço laminado a quente, por favor, navegue com antecedência.
| ESPECIFICAÇÃO GERAL DE BARRA PLANA LAMINADA A QUENTE DE AÇO | |||
| Largura*Espessura*Comprimento | Largura*Espessura*Comprimento | Largura*Espessura*Comprimento | Largura*Espessura*Comprimento |
| 20x1,5x6000mm | 30x7,25x6000mm | 50x7,5x6000mm | 80x7,5x6000mm |
| 20x2,0x6000mm | 30x7,5x6000mm | 50x7,75x6000mm | 80x7,75x6000mm |
| 20x2,2x6000mm | 30x7,75x6000mm | 50x8,0x6000mm | 80x8,0x6000mm |
| 20x2,5x6000mm | 30x9,25x6000mm | 50x9,25x6000mm | 80x9,25x6000mm |
| 20x2,75x6000mm | 30x9,5x6000mm | 50x9,5x6000mm | 80x9,5x6000mm |
| 20x3,0x6000mm | 30x9,75x6000mm | 50x9,75x6000mm | 80x9,75x6000mm |
| 20x3,25x6000mm | 40x2,0x6000mm | 50x11,5x6000mm | 80x11,5x6000mm |
| 20x3,5x6000mm | 40x2,2x6000mm | 50x11,75x6000mm | 80x11,75x6000mm |
| 20x3,75x6000mm | 40x2,5x6000mm | 60x3,0x6000mm | 80x13,5x6000mm |
| 20x4,0x6000mm | 40x2,75x6000mm | 60x3,25x6000mm | 100x2,5x6000mm |
| 20x4,5x6000mm | 40x3,0x6000mm | 60x3,5x6000mm | 100x2,75x6000mm |
| 20x4,75x6000mm | 40x3,25x6000mm | 60x3,75x6000mm | 100x3,0x6000mm |
| 20x5,25x6000mm | 40x3,5x6000mm | 60x4,0x6000mm | 100x3,25x6000mm |
| 20x5,5x6000mm | 40x3,75x6000mm | 60x4,25x6000mm | 100x3,5x6000mm |
| 20x5,75x6000mm | 40x4,0x6000mm | 60x4,5x6000mm | 100x3,75x6000mm |
| 25x2.0x6000mm | 40x4,25x6000mm | 60x4,75x6000mm | 100x4,0x6000mm |
| 25x2,5x6000mm | 40x4,5x6000mm | 60x5,0x6000mm | 100x4,5x6000mm |
| 25x2,75x6000mm | 40x4,75x6000mm | 60x5,25x6000mm | 100x4,75x6000mm |
| 25x3.0x6000mm | 40x5,0x6000mm | 60x5,5x6000mm | 100x5,25x6000mm |
| 25x3,25x6000mm | 40x5,25x6000mm | 60x5,75x6000mm | 100x5,5x6000mm |
| 25x3,5x6000mm | 40x5,5x6000mm | 60x7,25x6000mm | 100x5,75x6000mm |
| 25x3,75x6000mm | 40x5,75x6000mm | 60x7,5x6000mm | 100x7,25x6000mm |
| 25x4.0x6000mm | 40x7,25x6000mm | 60x7,75x6000mm | 100x7,5x6000mm |
| 25x4,25x6000mm | 40x7,5x6000mm | 60x8,0x6000mm | 100x7,75x6000mm |
| 25x4,5x6000mm | 40x7,75x6000mm | 60x9,25x6000mm | 100x8,0x6000mm |
| 25x4,75x6000mm | 40x9,25x6000mm | 60x9,5x6000mm | 100x9,25x6000mm |
| 25x5.0x6000mm | 40x9,5x6000mm | 60x9,75x6000mm | 100x9,5x6000mm |
| 25x5,25x6000mm | 40x9,75x6000mm | 60x11,5x6000mm | 100x9,75x6000mm |
| 25x5,5x6000mm | 40x11,5x6000mm | 60x11,75x6000mm | 100x11,5x6000mm |
| 25x5,75x6000mm | 40x11,75x6000mm | 70x4,75x6000mm | 100x11,75x6000mm |
| 30x2,0x6000mm | 50x2,5x6000mm | 70x5,25x6000mm | 100x13,5x6000mm |
| 30x2,5x6000mm | 50x2,75x6000mm | 70x5,5x6000mm | 120x7,5x6000mm |
| 30x2,75x6000mm | 50x3,0x6000mm | 70x5,75x6000mm | 120x7,75x6000mm |
| 30x3,0x6000mm | 50x3,25x6000mm | 70x7,25x6000mm | 120x9,25x6000mm |
| 30x3,25x6000mm | 50x3,5x6000mm | 70x7,5x6000mm | 120x9,5x6000mm |
| 30x3,5x6000mm | 50x3,75x6000mm | 70x7,75x6000mm | 120x9,75x6000mm |
| 30x3,75x6000mm | 50x4,0x6000mm | 70x9,25x6000mm | 120x11,25x6000mm |
| 30x4,0x6000mm | 50x4,25x6000mm | 70x9,5x6000mm | 120x11,75x6000mm |
| 30x4,25x6000mm | 50x4,5x6000mm | 70x9,75x6000mm | 120x13,5x6000mm |
| 30x4,5x6000mm | 50x4,75x6000mm | 70x11,5x6000mm | 150x9,5x6000mm |
| 30x4,75x6000mm | 50x5,0x6000mm | 70x11,75x6000mm | 150x9,75x6000mm |
| 30x5,0x6000mm | 50x5,25x6000mm | 80x5,25x6000mm | 150x11,5x6000mm |
| 30x5,25x6000mm | 50x5,5x6000mm | 80x5,5x6000mm | 150x11,75x6000mm |
| 30x5,5x6000mm | 50x5,75x6000mm | 80x5,75x6000mm | 150x13,5x6000mm |
| 30x5,75x6000mm | 50x7,25x6000mm | 80x7,25x6000mm | |
Composição química e propriedades mecânicas
| Composição química | Propriedades mecânicas | |||||||||
| Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | YP (MPA) | TS (MPA) | EL por cento |
| Q195 | 0.06-0.12 | Menor ou igual a 0.3 | 0.25-0.50 | Menor ou igual a 0.045 | Menor ou igual a 0.050 | Maior ou igual a 195 | 315~430 | Maior ou igual a 33 | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | Menor ou igual a 0.30 | 0.30-0.70 | Menor ou igual a 0.040 | Menor ou igual a 0.040 | Maior ou igual a 235 | 375-500 | Maior ou igual a 26 | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | Menor ou igual a 0.040 | Menor ou igual a 0.040 | Maior ou igual a 345 | 510-600 | Maior ou igual a 22 | ||
| AISI 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0.3 | Maior ou igual a 245 | Maior ou igual a 410 | Maior ou igual a 25 | ||
| ASTA A105 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 0,35 | 0.6-1.05 | Menor ou igual a 0.040 | Menor ou igual a 0.050 | Menor ou igual a 0.3 | Menor ou igual a 0.4 | Maior ou igual a 250 | Maior ou igual a 485 | Maior ou igual a 22 |
| AISI1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Menor ou igual a 0.035 | Menor ou igual a 0.035 | Menor ou igual a 0.15 | Menor ou igual a 0.30 | Maior ou igual a 630 | Maior ou igual a 375 | Maior ou igual a 14 |
| AISI1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Menor ou igual a 0.035 | Menor ou igual a 0.035 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0.30 | Maior ou igual a 645 | Maior ou igual a 380 | Maior ou igual a 13 |
| SC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Menor ou igual a 0.035 | Menor ou igual a 0.035 | Maior ou igual a 355 | Maior ou igual a 600 | Maior ou igual a 16 | ||
Linha de produção de barra plana de corte fendido

Barra plana de aço macio preto laminado a quente seguindo a borda redonda

Barra plana de aço macio preta laminada e cortada a quente grande quantidade em armazém em estoc

Aplicativo:
Barra plana de aço laminado a quente 5160 SUP9 aponta para o aço que a largura é 12-300 mm, a espessura é 4-60 mm
espessura e seção transversal é retângulo com a borda de um pouco de aço puro.
Uso principal:plana como a madeira pode ser utilizada no sistema de argolas de peças de ferro, ferramentas e máquinas.
Também pode ser usado como estrutura de quadro e escada rolante.
A Flat Bar é utilizada para fabricação em geral, confecção de estruturas e esquadrias.
A barra plana de aço macio pode ser facilmente cortada e perfurada e é particularmente adequada para soldagem.
Exemplos de seu uso incluem fabricação de móveis, fabricação de máquinas,
construção naval, peças sobressalentes ferroviárias, torres de ferro, estruturas de aço e caldeiras.
Contate-nos

Tag: Barra plana de aço laminado a quente 5160 sup9, China, fabricantes, fornecedores, fábrica



