| Nome do produto |
EN 1.4845 Placa de Aço AISI 310S 304 Chapa de aço inoxidável |
| Material | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310s, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309s, 310.310s.2205, 2507, 2520, 430 , 410, 440, 904Lect, ou Personalizado |
| Espessura | Enrolado a frio:0.1~3.0mm Laminado a quente:3mm~500mm |
| Tamanho | Comprimento:0.1m~12m(Todos os tamanhos podem ser personalizados) Largura:1000mm/1219mm/1240mm/1500mm |
| Padrão | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,EN |
| Certificações | ISO 9001 BV SGS |
| Embalagem | Embalagem padrão da indústria ou de acordo com a exigência do cliente |
| Marca | TISCO,ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, ANSTEEL, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde,Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
| Condições de pagamento | 30%T/T com antecedência, o saldo contra a cópia B/L |
| Tempo de entrega | Delievery rápido em 7 dias, até pedir quantidade |
O que é aço inoxidável
O aço inoxidável é uma liga de ferro com um mínimo de 10,5% de Chromium. O cromo produz uma fina camada de óxido na superfície do aço conhecida como camada passiva. Isso evita qualquer corrosão adicional da superfície. Aumentar a quantidade de Cromo dá uma maior resistência à corrosão.
O aço inoxidável também contém quantidades variadas de Carbono, Silício e Manganês. Outros elementos como Níquel e Mollybdenum podem ser adicionados para transmitir outras propriedades úteis, como maior formabilidade e aumento da resistência à corrosão.
| Grau | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0.15 | ≤0,75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
Tag: EN 1.4845 Aço AISI 310S Chapa de Aço, China, fabricantes, fornecedores, fábrica





