Nossa fábrica cooperativa se concentra em tubo capilar de termopar de aço inoxidável, que foi estabelecido desde 1985. A fábrica pode produzir tubos capilares de aço inoxidável sem costura e soldados.
Estamos envolvidos na produção e processamento de tubos de aço inoxidável de precisão e tubos soldados. Temos uma vasta experiência na fabricação, aderindo ao princípio da qualidade em primeiro lugar e fabricando produtos excelentes para nossos clientes. Acreditamos que nossa cooperação lhe trará mais valor de lucro.
espessura do tubo capilar de aço inoxidável {{0}} 0,1 mm --1 0,8 mm de diâmetro 0,6 mm --36 mm
Folha de especificações capilares sem costura de aço inoxidável
NOTA:As seguintes especificações são comuns, se você precisar de especificações não padronizadas ou outras especificações especiais, consulte o atendimento ao cliente
Diâmetro externo * Espessura da parede (unidade MM mm)
| 10*0.5 | 9.5*0.5 | 9*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 |
| 10*0.6 | 9.5*0.6 | 9*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 |
| 10*0.7 | 9.5*0.7 | 9*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 |
| 10*0.8 | 9.5*0.8 | 9*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 |
| 10*0.9 | 9.5*0.9 | 9*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 |
| 10*1 | 9.5*1 | 9*1 | 8.5*0.9 | 8*0.9 | 7.5*0.9 | 7*0.9 |
| ∕ | ∕ | ∕ | 8.5*1 | 8*1 | 7.5*1 | 7*1 |
Diâmetro externo *Espessura da parede (unidade MM mm)
| 6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 |
| 6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.4 |
| 6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.5 |
| 6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*0.6 |
| 6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.7 |
| 6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.8 |
| 6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.9 |
| ∕ | 6*1 | 5.5*1 | 5*1 | 4.5*1 | 4*1 | 3.5*1 |
Especificações de tubos soldados de precisão
NOTA:As seguintes especificações são comuns, se você precisar de especificações não padronizadas ou outras especificações especiais, consulte o atendimento ao cliente
Diâmetro externo * Espessura da parede (unidade MM mm)
| 10*0.4 | 9.5*0.4 | 8.5*0.35 | 8*0.3 | 7.5*0.3 | 7*0.3 |
| 10*0.5 | 9.5*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 |
| 10*0.6 | 9.5*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 |
| 10*0.7 | 9.5*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 |
| 10*0.8 | 9.5*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 |
| 10*0.9 | 9.5*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 |
Diâmetro externo * Espessura da parede (unidade MM mm)
| 6.5*0.3 | 6*0.25 | 5.5*0.25 | 5*0.25 | 4.5*0.2 | 4*0.2 | 3.5*0.2 |
| 6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 |
| 6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.35 |
| 6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.4 |
| 6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*4.5 |
| 6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.5 |
| 6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.55 |
| 6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.6 |
316 tubo capilar que produzimos antes



SOBRE NÓS
O desenvolvimento dos negócios da empresa há mais de dez anos e hoje bastante grande, que atingiu um alto padrão em termos de qualidade do produto, gestão da operação, economia de energia e redução do consumo. Os principais equipamentos de produção são LB - 25, 45, 75 , máquina de trefilação a frio de 200 t, forno de fundo de rolo sólido contínuo e outros conjuntos completos de linhas de produção de aço inoxidável, em estrita conformidade com GB/T14975-94, GB/T14976-94, GB13296-91 produção padrão, equipamento e processo avançados de teste de qualidade de tubo de aço inoxidável (teste de pressão de água, teste de propriedades físicas e químicas, teste de tração universal hidráulico, teste de detecção de falhas por correntes parasitas, teste de detecção de falhas ultrassônicas, etc.
Tag: Tubo capilar de aço inoxidável 316 L, China, fabricantes, fornecedores, fábrica





