Descrição
O material que podemos produzir Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12,Gr16,Gr17
1.Padrão: ASTM B337/B338,ASME SB337/SB338,ASTM B861/B862,
ASTM F136,GB/T,JIS
2.Dimensão:
a.Tubo sem emenda: Φ(2~159)×(0,2~7,0)×L
b.Extruded Pipe:Φ(25~210)×(6.0~20)×L
c.Tubo soldado:Φ(50~350) × (2.0~20) ×L
3.Garantia de qualidade:
----Acordou-se com padrões mundialmente reconhecidos, como ASTM, AMS, ASME, JIS,MIL...
----Provide relatórios de inspeção em terceira parte. Como o Instituto BaoTi e Noroeste de
Centro de pesquisa de metal sem ferroso.
----Composição química, propriedades mecânicas são detectadas por ondas ultrassônicas
----ISO, BV e TUV — sistema de qualidade.
Material | Resistência à tração (MPa) | Força de rendimento (MPa) | Alongamento (%) |
Gr1 (CP1 Titanium, baixo oxigênio) | ≥240 | ≥138 | ≥24 |
Gr2 (CP2 Titanium, oxigênio padrão) | ≥345 | ≥275 | ≥20 |
Gr3 (CP3 Titanium, oxigênio padrão) | ≥450 | ≥380 | ≥18 |
Gr7 (Titânio, 0,12-0,25%Pd) | ≥345 | ≥275 | ≥15 |
Gr9 (Ti-3Al-2.5V) | ≥620 | ≥483 | ≥10 |
Gr11 (Ti-Pd0,12-0,25%, baixo oxigênio) | ≥240 | ≥138 | ≥24 |
Gr12 (Ti-0,3%Mo-0,8%Ni) | ≥483 | ≥345 | ≥18 |
Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08%, oxigênio padrão) | ≥345 | ≥275 | ≥20 |
Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08%, baixo oxigênio) | ≥240 | ≥138 | ≥24 |
Mostra de produtos

Aplicativos
Trocador de calor ex; Condensador;
Cachimbo de enrolamento; gasoduto de petróleo;
Agricultura marítima; equipamento de eletroplacar;
Tubulação de transporte fluido

VANTAGEM DO Titânio
* Excelente resistência à corrosão
* Proteção Ambiental
* Leve
* Adequação como material de construção
* Pontos-chave para uma boa fabricação
Comercialmente titânio puro | Ferro | Inoxidável Aço | Alumínio Liga | Cobre | |
Gravidade específica | 4.5 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 8.9 |
Ponto de fusão ºC | 1,668 | 15,530 | 1.400 ~ 1.420 | 593 ~ 649 | 1,083 |
Coeficiente de expansão térmica linear | 8.4 x 10(-6) | 12 x 10(-6) | 17 x 10(-6) | 24 x 10(-6) | 17 x 10(-6) |
Qualidade

Transporte e embalagem


Contato

Nosso Serviço

Tag: tubo de escape de titânio, China, fabricantes, fornecedores, fábrica




